
Faits & chiffres
Avec 1,7 million d’assurés et 31'100 entreprises clientes, SWICA Organisation de santé est l’une des plus grandes assurances-maladie et accidents de Suisse. Son offre s’adresse aux particuliers et aux entreprises et propose une couverture d’assurance étendue.
SWICA en chiffres

Total assurés
1'685'231

Entreprises clientes
31'094

Part des frais de gestion LAMal
Frais de gestion: 5%

Primes encaissées
CHF 5,8 milliards

Assurés LAMal
882'932

Assurés LAMal avec au moins une assurance complémentaire
76 %

Collaborateurs
2256

Résultat d’exploitation
-34 millions de CHF

Taux combiné Groupe SWICA
101,9 %
Les principaux chiffres clés
Compte de résultat (en CHF 1'000) | 2023 | 2022 | Variation en CHF | ||
Primes | 5'750'506 | 5'283'864 | 466'642 | ||
Prestations d'assurance nettes | 4'959'785 | 4'644'264 | 315'521 | ||
Produit des placements net | 88'217 | -262'473 | 350'690 | ||
Résultat de l'exercice | -33'950 | -151'940 | 117'990 | ||
Bilan (en CHF 1'000) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Variation en CHF | ||
Somme du bilan | 4'812'066 | 4'716'858 | 95'208 | ||
Placements | 4'078'017 | 3'933'804 | 144'213 | ||
Provisions | 2'976'120 | 2'907'792 | 68'328 | ||
Réserves / fonds propres | 1'069'170 | 1'103'141 | -33'971 | ||
Statistiques | 2023 | 2022 | Variation | ||
Nombre d'assurés | 1'685'231 | 1'633'864 | 51'367 | ||
Nombre de collaborateurs (ETP) | 1'993 | 1'853 | 140 | ||
Source: rapport annuel 2023 |