Cifre & fatti
L’Organizzazione sanitaria SWICA, con 1,7 milioni di assicurati e 31'100 aziende clienti è uno dei principali assicuratori malattia e infortuni della Svizzera. La sua offerta, per una copertura assicurativa completa, è indirizzata a clienti privati e aziende.
SWICA in cifre
Effettivo totale di assicurati
1'685'231
Clienti aziendali
31'094
Quota spese amministrative LAMal
Spese amministrative: 5%
Entrate premi
CHF 5,8 miliardi
Assicurati LAMal
882'932
Assicurati LAMal con almeno un’assicurazione complementare
76 %
Collaboratori
2256
Risultato operativo
-34 milioni di CHF
Combined ratio Gruppo SWICA
101,9 %
I principali indicatori
Conto economico (in CHF 1'000) | 2023 | 2022 | Variazioni in CHF | ||
Premi | 5'750'506 | 5'283'864 | 466'642 | ||
Prestazioni assicurative netto | 4'959'785 | 4'644'264 | 315'521 | ||
Reddito di capitale netto | 88'217 | -262'473 | 350'690 | ||
Risultato aziendale | -33'950 | -151'940 | 117'990 | ||
Bilancio (in CHF 1'000) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Variazioni in CHF | ||
Cifra di bilancio | 4'812'066 | 4'716'858 | 95'208 | ||
Capitale investito | 4'078'017 | 3'933'804 | 144'213 | ||
Accantonamenti | 2'976'120 | 2'907'792 | 68'328 | ||
Riserve/Capitale proprio | 1'069'170 | 1'103'141 | -33'971 | ||
Parametri statistici | 2023 | 2022 | Variazioni | ||
Numero di assicurati | 1'685'231 | 1'633'864 | 51'367 | ||
Numero di dipendenti (FTE) | 1'993 | 1'853 | 140 | ||
Fonte: rapporto di gestione 2023 |